home / bitumen products / Functional bitumen / Functional Bitumen PG 70-16
Functional Bitumen PG 70-16
-
3.00
230
-
70
1.00
-
-
1.00
70
2.2
-
100
-
-
31
-
5000
-6
0.3
-
-6
-
300
| Tests TItle | Standard Range | Tests Method | ||
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| RV @135°C , Pa.s | ASTM D4402 | |||
| Flash Point by Cleveland, °C | ASTM D92 | |||
| Dynamic shear, G*/sinδ,KPaleveland, °C | ASTM D7175 | |||
| Rolling thin film oven residue (ASTM D2872) | ||||
| Change Of Mass,% | ASTM D2872 | |||
| Dynamic shear, G*/sinδ,KPa | ASTM D2872 | |||
| Pressure ageing vessel residue (ASTM D6521) | ||||
| PAV ageing temperature (°C) | ASTM D6521 | |||
| Dynamic shear,G*. sinδ,Kpa | ASTM D7175 | |||
| BBR,mvalue,60s | ASTM D6648 | |||
| BBR ,Creep stiffness, Mpa | ASTM D6648 | |||
| Bitumen Grade | Performance Range | Suitable For |
|---|---|---|
| PG 64-16 | +64 / –16°C | Hotter-than-average regions |
| PG 70-16 | +70 / –16°C | Very hot regions with slightly cold winters |
| PG 70-10 | +70 / –10°C | Very hot regions with mild winters |
| PG 70-22 | +70 / –22°C | Very hot regions with cold winters (less common) |
Contact Us
Types of Packaging
Bulk Bitumen
Tank Truck
Barrel (Metal)
Metal Barrel
Flexi Bag
Flexi Bag
Jumbo Bag
Jumbo Bag