沥青 VG 40
320
480
300
**
1.01
**
20
**
**
**
99
**
230
**
Neg
10
**
**
2000
Tests TItle | Standard Range | Tests Method | ||
---|---|---|---|---|
ASTM D3381/INSO12505-2 | ||||
Min | Max | ASTM | INSO | |
Viscosity @60 °C, 300 mm Hg, Pa.sᴄ | D2171 | 12851 | ||
Kinematic Viscosity @135°Cm | D2170 | 12855 | ||
Density @ 60 °F, gr/cm3ᴄ | D3289 | 3872 | ||
Penetration @25 °Cm | D5 | 2950 | ||
Softening Point, °C, Dist. Waterᴄ | D36 | 3868 | ||
Solubility in T.C.E % | D2042 | 2953 | ||
Flash point,˚C | D92 | 1175 | ||
Spot test , by Naphta | AASHTO T102 | 2949 | ||
Test on residue After TFOT | ||||
Ductility @ 25˚C, cm | D113 | 3866 | ||
Viscosity @60 °C , 300 mm Hg, Pa.s | D2171 | 12851 |
Contact Us
Types of Packaging
Bulk Bitumen
Tank Truck
Barrel (Metal)
Metal Barrel
Flexi Bag
Flexi Bag
Jumbo Bag
Jumbo Bag
帕尔米斯·德利简沥青精炼公司成立于2012年,并在Shohada Ravanj工业区开始运营。第一阶段的启动旨在生产和出口符合国家及国际标准的防水隔热材料。随后,第二阶段启动,实现了各种类型沥青的机械化生产。此外,2019年,随着桶装和大袋生产线的建立,帕尔米斯品牌的大规模沥青包装及出口业务正式开始。
Designed and implemented by SamVision