针入度沥青 60/70
1.01
1.06
60
70
46
**
100
**
230
**
99
**
neg
52
**
**
0.8
50
**
Tests TItle | Standard Range | Tests Method | ||
---|---|---|---|---|
ASTM D946/12505-1 | ||||
Min | Max | ASTM | INSO | |
Specific Gravity 25/25 ̊ᴄ | D70 | 3872 | ||
penetration 25̊ᴄ-100 gr-5s,0.1mm | D5 | 2950 | ||
Softening Point ̊ᴄ | D36 | 3868 | ||
Ductility 25̊ᴄ,5cm/min,cm | D113 | 3866 | ||
Flash Point ̊ᴄ | D92 | 1175 | ||
Solubility in trichloroethylene(wt)% | D2042 | 2953 | ||
Spot Test | AASHTO T102 | 2949 | ||
Thin Film Oven Test,163 ̊ᴄ,3/2 mm,for 5hours(TFOT)(ASTM D1754) | ||||
Retained penetration% | D5 | 2950 | ||
Change of mass(wt)% | D2170 | 2957 | ||
Ductility 25̊ᴄ,5cm/min,cm | D113 | 3866 |
Contact Us
Types of Packaging
Bulk Bitumen
Tank Truck
Barrel (Metal)
Metal Barrel
Flexi Bag
Flexi Bag
Jumbo Bag
Jumbo Bag
帕尔米斯·德利简沥青精炼公司成立于2012年,并在Shohada Ravanj工业区开始运营。第一阶段的启动旨在生产和出口符合国家及国际标准的防水隔热材料。随后,第二阶段启动,实现了各种类型沥青的机械化生产。此外,2019年,随着桶装和大袋生产线的建立,帕尔米斯品牌的大规模沥青包装及出口业务正式开始。
Designed and implemented by SamVision