渗透沥青 85/100
针入度沥青 60/70
沥青穿透度 40/50
关于 我们的产品
渗透等级 – ASTM/AASHTO | ||||||||
测试方法 | 200-300 | 150-200 | 120-150 | 85-100 | 60-70 | 40-50 | 单位 | 指标 |
ASTM D70 或 D3289 | 990-1040 | 1000-1050 | 1000-1050 | 1000-1050 | 1010-1060 | 1010-1060 | kg/m³ | 密度 @ 25°C |
ASTM D5 | 200-300 | 150-200 | 120-150 | 85-100 | 60-70 | 40-50 | mm/10 | 针入度 @ 25°C |
ASTM D36 | 32 min | 36 min | 38 min | 42 min | 46 min | 49 min | °C | 软化点 |
ASTM D113 | 100 min | 100 min | 100 min | 100 min | 100 min | 100 min | cm | 延度 @ 25°C |
ASTM D6 | 1 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.2 max | % | 加热减量 |
ASTM D5 | 20 max | 20 max | 20 max | 20 max | 20 max | 20 max | °C | 加热后针入度下降 |
ASTM D92 | 177 min | 218 min | 218 min | 232 min | 323 max | 232 max | wt% | 闪点 |
ASTM D2042 | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.0 min | — | 三氯乙烯溶解度 |
AASHTO 102 | Negative | Negative | Negative | Negative | Negative | Negative | P | 斑点试验 |
ASTM D2171 | 200±50 | 250±50 | 450±90 | 1000±200 | 2000±400 | 4000±800 | cSt | 黏度 @ 60°C |
ASTM D2170 | 80 min | 150 min | 170 min | 250 min | 300 min | 400 min | 黏度 @ 135°C | |
薄膜烘箱试验残留物测试 (ASTM D1754) | ||||||||
ASTM D5 | 40 min | 46 min | 46 min | 50 min | 54 min | 58 min | % | 保留针入度 (T.F.O.T) |
ASTM D113 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | cm | 延度 (25°C),5cm/min,TFOT后 |
ASTM D2171 | 1250 max | 2250 max | 5000 max | 1000 max | 2000 max | P | 黏度 @ 60°C |
帕尔米斯·德利简沥青精炼公司成立于2012年,并在Shohada Ravanj工业区开始运营。第一阶段的启动旨在生产和出口符合国家及国际标准的防水隔热材料。随后,第二阶段启动,实现了各种类型沥青的机械化生产。此外,2019年,随着桶装和大袋生产线的建立,帕尔米斯品牌的大规模沥青包装及出口业务正式开始。
Designed and implemented by SamVision