قیر 40/50
1.01
1.06
40
50
49
**
100
**
230
**
99
**
neg
55
**
**
0.8
**
**
Tests TItle | Standard Range | Tests Method | ||
---|---|---|---|---|
ASTM D946/12505-1 | ||||
Min | Max | ASTM | INSO | |
Specific Gravity 25/25 ̊ᴄ | D70 | 3872 | ||
penetration 25̊ᴄ-100 gr-5s,0.1mm | D5 | 2950 | ||
Softening Point ̊ᴄ | D36 | 3868 | ||
Ductility 25̊ᴄ,5cm/min,cm | D113 | 3866 | ||
Flash Point ̊ᴄ | D92 | 1175 | ||
Solubility in trichloroethylene(wt)% | D2042 | 2953 | ||
Spot Test | AASHTO T102 | 2949 | ||
Thin Film Oven Test,163 ̊ᴄ,3/2 mm,for 5hours(TFOT)(ASTM D1754) | ||||
Retained penetration% | D5 | 2950 | ||
Change of mass(wt)% | D2170 | 2957 | ||
Ductility 25̊ᴄ,5cm/min,cm | D113 | 3866 |
فرم تماس
انواع بسته بندی
قیر فله
Tank Truck
بشکه(فلزی)
Metal Barrel
فلکسی بگ
Flexi Bag
جامبوبگ
Jumbo Bag
شرکت پالایش قیر پارمیس دلیجان در سال ۱۳۹۱ تأسیس و در منطقه صنعتی شهدای راونج فعالیت خود را آغاز کرد. فاز نخست این شرکت با هدف تولید و صادرات عایق رطوبتی مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی راهاندازی شد. در ادامه، فاز دوم برای تولید مکانیزه انواع قیر به بهرهبرداری رسید. همچنین، در سال ۱۳۹۸ با راهاندازی خط تولید بشکه و جامبوبگ، بستهبندی و صادرات گسترده قیر با برند پارمیس آغاز شد.
طراحی و پیاده سازی توسط سم ویژن