| توضیحات | چالش | |
|---|---|---|
| افزایش قیمت تمام شده محصول | تغییرات جهانی قیمت نفت و مواد اولیه | نوسانات قیمت |
| کاهش سهم بازار برای تأمینکنندگان جدید | تعداد زیاد تأمینکنندگان قیر ویسکوزیته | رقابت شدید |
| تأثیر منفی بر زمان تحویل و هزینهها | هزینههای بالا و مشکلات جابجایی قیر به نقاط دور | مشکلات حملونقل |
| تأثیر بر قیمت قیر وارداتی و نوسانات هزینهها | افزایش یا کاهش نرخ ارزهای خارجی | تغییرات نرخ ارز |
| NO | Test | Standard range VG10 | Standard range VG20 | Standard range VG30 | Standard range VG40 | Test method | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| 1 | Absolute Viscosity@60 C,poise | 800 | – | 1600 | – | 2400 | – | 3200 | – | IS 1206(Part2):1978 | ASTM D2171 |
| 2 | Kin Viscosity@135C,c.st | 250 | – | 300 | – | 350 | – | 400 | – | IS 1206(Part3):1978 | ASTM D2170 |
| 3 | SP.Gravity@60F | 0.99 | – | 0.99 | – | 0.99 | – | 0.99 | – | ASTM D3298 | |
| 4 | Penetration@25C-100gr-5s,0.1mm | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 70 | 40 | 60 | IS 1203:1978 | ASTM D5 |
| 5 | Softening point,C | 43 | – | 43 | – | 47 | – | 50 | – | IS 1205:1978 | ASTM D36 |
| 6 | Solubility in T.C.E,wt% | 99 | – | 99 | – | 99 | – | 99 | – | IS 1216:1978 | ASTM D2042 |
| 7 | Flash poin,C | 220 | – | 220 | – | 220 | – | 220 | – | IS 1209:1978 | ASTM D92 |
| Test on residue TFOT | |||||||||||
| 8 | Viscosity ratio@60C | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | IS 1206(part2):1978 | ASTM D2171 |
| 9 | Absolute Viscosity@60C,poise | – | – | – | – | – | – | – | – | IS 1206(part2):1978 | ASTM D2171 |
| 10 | Ductility@25C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1978 | ASTM D113 |
شرکت پالایش قیر پارمیس دلیجان در سال ۱۳۹۱ تأسیس و در منطقه صنعتی شهدای راونج فعالیت خود را آغاز کرد. فاز نخست این شرکت با هدف تولید و صادرات عایق رطوبتی مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی راهاندازی شد. در ادامه، فاز دوم برای تولید مکانیزه انواع قیر به بهرهبرداری رسید. همچنین، در سال ۱۳۹۸ با راهاندازی خط تولید بشکه و جامبوبگ، بستهبندی و صادرات گسترده قیر با برند پارمیس آغاز شد.
طراحی و پیاده سازی توسط سم ویژن