جدول مشخصات قیر نفوذی (دمیده)
Penetration Grade-ASTM/AASHTO | ||||||||
Test Method | 200-300 | 150-200 | 120-150 | 85-100 | 60-70 | 40-50 | Unit | Analysis |
Limit | ||||||||
ASTM D70 or D3289 | 990-1040 | 1000-1050 | 1000-1050 | 1000-1050 | 1010-1060 | 1010-1060 | kg/m³ | Density @ 25°C |
ASTM D5 | 200-300 | 150-200 | 120-150 | 85-100 | 60-70 | 40-50 | mm/10 | Penetration @ 25°C |
ASTM D36 | 32 min | 36 min | 38min | 42 min | 46 min | 49 min | °C | Softening Point |
ASTM D113 | 100min | 100min | 100min | 100min | 100 min | 100 min | cm | Ductility @ 25°C |
ASTM D6 | 1max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.2 max | % | Loss on heating |
ASTM D5 | 20max | 20max | 20max | 20max | 20 max | 20 max | °C | Drop in penetration after heating |
ASTM D92 | 177 min | 218 min | 218 min | 232 min | 323 max | 232 max | wt% | Flash point |
ASTM D2042 | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.09 min | 99.0 min | — | Solubility in Trichloroethylene |
AASHTO 102 | Negative | Negative | Negative | Negative | Negative | Negative | P | Spot test |
ASTM D 2171 | 200±50 | 250±50 | 450±90 | 1000±200 | 2000±400 | 4000±800 | cSt | Viscosity @ 60°C |
ASTM D 2170 | 80 min | 150 min | 170 min | 250 min | 300 min | 400 min | Viscosity @ 135°C | |
Test on Residue From Thin Film Oven Test(ASTM D1754) | ||||||||
ASTM D5 | 40 min | 46 min | 46 min | 50 min | 54 min | 58 min | % | Retained penetration after(T.F.O.T) |
ASTM D113 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | cm | Ductility (25°C),5cm/min, cm after TFOT |
ASTM D 2171 | 1250max | 2250 max | 5000 max | 1000 max | 2000 max | P | Viscosity @ 60°C |
شرکت پالایش قیر پارمیس دلیجان در سال ۱۳۹۱ تأسیس و در منطقه صنعتی شهدای راونج فعالیت خود را آغاز کرد. فاز نخست این شرکت با هدف تولید و صادرات عایق رطوبتی مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی راهاندازی شد. در ادامه، فاز دوم برای تولید مکانیزه انواع قیر به بهرهبرداری رسید. همچنین، در سال ۱۳۹۸ با راهاندازی خط تولید بشکه و جامبوبگ، بستهبندی و صادرات گسترده قیر با برند پارمیس آغاز شد.
طراحی و پیاده سازی توسط سم ویژن